来源 数据集个数 数据量
1 国家生态科学数据中心 401 12.93GB
2 中国科学数据 125 150.49GB
3 中国通量网 76 365.10MB
4 古生物《志书》编研及门类系统总结 36 71.60MB
5 东北森林国家级保护区及毗邻区植物群落和土壤生物调查 35 225.56GB
6 南水北调(中线)水源地生物群落环境调查 32 10.78GB
7 NESDC兰大分中心 21 2.68MB
8 北京大学全球变化与陆地生态系统模型研究团队 20 150.08GB
9 NESDC中亚分中心 19 69.55MB
10 北京师范大学粮食安全研究与教育团队 16 189.38GB
11 南方丘陵山区矿山生态环境科学考察 15 5.96GB
12 基于多源卫星遥感的高分辨率全球碳同化系统研究 15 3.23TB
13 广西环江喀斯特农田生态系统国家野外科学观测研究站 13 560.01MB
14 甘肃武威绿洲农业高效用水国家野外科学观测研究站 11 1.72GB
15 浙江钱江源森林生物多样性国家野外科学观测研究站 11 0.39MB
16 北京大学数字生态研究团队 10 19.14GB
17 生态系统模拟与遥感团队 9 217.45GB
18 生态遥感评估团队 9 17.15MB
19 江西大岗山森林生态系统国家野外科学观测研究站 9 1.18MB
20 山东胶州湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站 8 31.25GB
21 广东鼎湖山森林生态系统国家野外科学观测研究站 8 12.60MB
22 内蒙古呼伦贝尔草原生态系统国家野外科学观测研究站 6 0.35MB
23 黑龙江海伦农田生态系统国家野外科学观测研究站 6 18.54MB
24 湖南会同森林生态系统国家野外科学观测研究站 6 39.43MB
25 四川盐亭农田生态系统国家野外科学观测研究站 6 1.30MB
26 山西寿阳旱地农业生态系统国家野外科学观测研究站 6 95.42MB
27 鄱阳湖数据分中心 6 2.21GB
28 宁夏沙坡头沙漠生态系统国家野外科学观测研究站 5 61.17MB
29 农业遥感研究团队 5 10.85GB
30 内蒙古大兴安岭森林生态系统国家野外科学观测研究站 5 1.84MB
31 湖南桃源农田生态系统国家野外科学观测研究站 5 3.19MB
32 云南洱海湖泊生态系统国家野外科学观测研究站 5 3.08MB
33 全球变化与农业生态系统团队 5 8.38GB
34 河南宝天曼森林生态系统国家野外科学观测研究站 5 0.65MB
35 上海长江河口湿地生态系统国家野外科学观测研究站 5 0.23MB
36 辽宁清原森林生态系统国家野外科学观测研究站 5 132.52MB
37 辽宁盘锦湿地生态系统国家野外科学观测研究站 5 0.93MB
38 内蒙古锡林郭勒草原生态系统国家野外科学观测研究站 4 1.33MB
39 江苏太湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站 4 15.74MB
40 内蒙古鄂尔多斯草地生态系统国家野外科学观测研究站 4 5.53MB
41 云南哀牢山森林生态系统国家野外科学观测研究站 4 95.02MB
42 新疆策勒荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站 4 0.99MB
43 云南西双版纳森林生态系统国家野外科学观测研究站 4 43.95MB
44 山东禹城农田生态系统国家野外科学观测研究站 4 3.62MB
45 千烟洲亚热带森林生态系统观测研究站 4 63.41MB
46 青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站 4 0.37MB
47 高寒生态格局与过程研究团队 4 0.18MB
48 土地利用与全球变化遥感团队 4 693.85GB
49 西藏林芝高山森林生态系统国家野外科学观测研究站 4 1.62MB
50 上海长三角区域生态环境变化与综合治理国家野外科学观测研究站 4 9.67MB
51 甘肃庆阳草地农业生态系统国家野外科学观测研究站 4 0.27MB
52 四川若尔盖高寒湿地生态系统国家野外科学观测研究站 4 0.60MB
53 重庆金佛山喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站 4 22.63MB
54 同济大学王群明团队 4 25.65GB
55 生态信息研究团队 3 5.76GB
56 湖南祁阳农田生态系统国家野外科学观测研究站 3 7.29MB
57 南京信息工程大学陆地碳水循环模拟研究组 3 434.53MB
58 吉林松嫩草地生态系统国家野外科学观测研究站 3 55.15MB
59 青海三江源草地生态系统国家野外科学观测研究站 3 4.41MB
60 其他期刊 3 197.39GB
61 南京大学生态遥感研究团队 3 431.34GB
62 四川贡嘎山森林生态系统国家野外科学观测研究站 2 0.39MB
63 浙江天童森林生态系统国家野外科学观测研究站 2 0.07MB
64 大气辐射观测研究团队 2 208.98MB
65 流域地理与生态水文研究团队 2 24.94MB
66 土壤物理与水文生态团队 2 1.24GB
67 本底大气污染物通量观测网络 2 0.58MB
68 中国科学院无人机应用与管控研究中心 2 447.80GB
69 北京大学遥感生态学团队 2 5.64GB
70 中科院地理所陆地生态系统与全球变化研究团队 2 0.37MB
71 程涛 2 11.66GB
72 扬州大学森林生物量测算团队 2 1.20MB
73 广东鹤山森林生态系统国家野外科学观测研究站 1 4.30MB
74 土壤养分循环的微生物机制团队 1 2.03MB
75 河南大学生态地理学团队 1 0.40MB
76 生态过程对全球变化的响应团队 1 0.03MB
77 喀斯特区域生态恢复成效研究组 1 341.57MB
78 海南大学全球变化生态学研究团队 1 102.69MB
79 北京大学植物群落生态学研究团队 1 1.89GB
80 中国陆地生态系统生态质量综合监测技术与规范研究 1 0.05MB
81 气候变化与土地系统研究团队 1 4.00GB
82 亚热带生态系统与大气研究团队 1 0.59MB
83 周艳莲 1 2.64GB
84 清华大学植被模拟与理论生态研究团队 1 3.27MB
85 西藏那曲高寒草地生态系统野外科学观测研究站 1 19.89MB
86 内蒙古阴山北麓草原生态水文国家野外科学观测研究站 1 0.04MB
87 资源与生态学报 1 1.83MB
88 江西师大农林遥感团队 1 883.00MB
89 山东长岛近海渔业资源国家野外科学观测研究站 1 0.44MB
90 福建台湾海峡海洋生态系统国家野外科学观测研究站 1 2.12MB
91 福建三明森林生态系统国家野外科学观测研究站 1 3.00MB
92 湖南洞庭湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站 1 0.43MB
93 贵州普定喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站 1 0.08MB
94 河北曲周农业绿色发展国家野外科学观测研究站 1 0.02MB
95 陕西安塞农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
96 甘肃临泽农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
97 新疆阜康荒漠生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
98 基于多源数据融合的生态系统评估技术及其应用研究 0 0.00MB
99 湖北东湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
100 湖北梁子湖湖泊生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
101 陕西长武农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
102 广东大亚湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
103 国家土壤肥力与肥料效益监测站网 0 0.00MB
104 河南封丘农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
105 中国科学院北京森林生态系统定位研究站 0 0.00MB
106 湖北神农架森林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
107 河北栾城农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
108 西藏拉萨农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
109 海南三亚海洋生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
110 甘肃民勤荒漠草地生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
111 新疆阿克苏绿洲农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
112 河北沽源草地生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
113 内蒙古奈曼农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
114 海南尖峰岭森林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
115 山西吉县森林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
116 吉林长白山森林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
117 江西鹰潭农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
118 辽宁沈阳农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
119 江苏常熟农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
120 河南商丘农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
121 湖南会同杉木林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
122 黑龙江三江沼泽湿地生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
123 陕西秦岭森林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
124 生态系统模拟与生态遥感研究团队 0 0.00MB
125 广东南岭森林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
126 闫慧敏 0 0.00MB
127 测试专家 0 0.00MB
128 我国典型生态系统状况本底调查和历史数据整编 0 0.00MB
129 陕西神木侵蚀与环境国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
130 Scientific Data 0 0.00MB
131 Earth System Science Data 0 0.00MB
132 广西平果喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
133 海南儋州热带农业生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
134 朱遂一 0 0.00MB
135 车佳聪 0 0.00MB
136 宾粤 0 0.00MB
137 韩炳宏 0 0.00MB
138 国家野外科学观测研究站服务草原固碳增汇联合行动 0 0.00MB
139 吉林大安农田生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
140 北京京津冀区域生态环境变化与综合治理国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
141 甘肃甘南草原生态系统野外科学观测研究站 0 0.00MB
142 云南丽江森林生物多样性国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
143 河北固城农业气象国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
144 黑龙江兴凯湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
145 云南大理农业生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
146 东北虎豹生物多样性国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
147 上海长三角城市湿地生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
148 海南西沙海洋环境国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
149 海南南沙珊瑚礁生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
150 广东大湾区区域生态环境变化与综合治理国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
151 陕西关中平原区域生态环境变化与综合治理国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
152 北京燕山地球关键带国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
153 河南大别山森林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
154 黑龙江凉水森林生态系统国家定位观测研究站 0 0.00MB
155 江西鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
156 天津环渤海滨海地球关键带国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
157 河北塞罕坝人工林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
158 刘凯 0 0.00MB
159 王小博 0 0.00MB
160 张智勇 0 0.00MB
161 程锐 0 0.00MB
162 数据中心测试站点 0 0.00MB
163 陕西黄土高原地球关键带国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
164 河南小浪底森林生态系统国家野外科学观测研究站 0 0.00MB
165 韩立堃 0 0.00MB
166 生态系统大数据智能管理与挖掘关键技术及应用 0 0.00MB
167 王晓丽 0 0.00MB
168 石嘉丽 0 0.00MB
合计 1118 6.03TB